Кресло геймерское ThunderX3 TC5
О товаре
| Наименование модели | TC5 |
| Предназначение | Кресло компьютерное игровое |
| Максимальный вес | до 150 кг |
| Рекомендуемый вес | до 125 кг |
| Основные характеристики | |
| Материалы отделки | Вентилируемая эко-кожа с вставками "под карбон" |
| Материал рамы | Сталь |
| Тип наполнителя | латексная пена высокой плотности |
| Тип механизма | Топ ган |
| Тип газлифта | 4 |
| Основание | Сталь, 350 мм |
| Колеса | 65 мм, нейлон |
| Комфорт | |
| Регулируемые подлокотники | Да, в трех направлениях (3D) |
| Регулируемая спинка | Да, 90° - 180° |
| Механизм качания | Да, 3° - 18° |
| Поясничная поддержка | есть, подушка с латексной пеной высокой плотности |
| Шейная поддержка | есть, подушка с латексной пеной высокой плотности |
| Регулировка высоты сиденья | есть |
| Регулировка наклона спинки | есть |
| Габариты кресла | |
| Высота кресла (макс) | 1350 мм |
| Высота кресла (мин) | 1250 мм |
| Ширина кресла | 660 мм |
| Глубина кресла | 700 мм |
| Высота сиденья (макс) | 570 мм |
| Высота сиденья (мин) | 470 мм |
| Ширина сиденья | 540 мм |
| Глубина сиденья | 540 мм |
| Ширина спинки | 560 мм |
| Высота спинки | 830 мм |
| Размеры подлокотников (ШхВ) | 660 x 610-780 мм |
| Дополнительная информация | |
| Вес кресла без упаковки | 21,5 кг |
| Вес кресла с упаковкой | 25,5 кг |
| Размеры упаковки | 840 x 680 x 330 см |
| Гарантия | 1 год |
Характеристики
- Основной цвет Белый
- Крестовина Стальная черная
- Допустимая нагрузка 150 кг
- Гарантия 12 месяцев.
- Продается кратно 1
- Материал корпуса Пластик, Металл, Фанера
- Механизм качания. Топган, Регулировка наклона спинки от 90° до 170°
- Объем 0.3 м³
- Материал обивки Экокожа
- Подлокотники 3 D
- Бренд ThunderX3
- Вес 26 кг
Категории: Кресла для офиса Компьютерные кресла
Кресло геймерское ThunderX3 TC5 отзывы (0)
Написать отзывОставьте отзыв об этом товаре первым!