Кресло офисное SU-CM-10 PL
О товаре
Современное кресло оператора.
| Высота от пола до сиденья min (мм) (D3) | 405 |
| Ширина сиденья (мм) (E) | 470 |
| Вес (нетто) (кг) | 10.5 |
| Вес (брутто) (кг) | 11.62 |
| Высота от пола до сиденья max (мм) (D4) | 505 |
| Высота от пола с уч. сиденья min (мм) (D1) | 420 |
| Высота от пола с уч. сиденья max (мм) (D2) | 520 |
| Высота от пола до подлокотник min (мм) (G1) | 700 |
| Высота от пола до подлокотник max (мм) (G2) | 800 |
| Ширина подлокотника (мм) (H) | 80 |
| Длина подлокотника (мм) (I) | 430 |
| Высота спинки от сиденья (мм) (F) | 610 |
| Ширина спинки (мм) (A1) | 475 |
| Ширина изделия (мм) (A) | 665 |
| Высота изделия min (мм) (C1) | 1030 |
| Высота изделия max (мм) (C2) | 1130 |

Характеристики
- Основной цвет Черный
- Крестовина Пластиковая
- Допустимая нагрузка 120 кг
- Гарантия 12 месяцев.
- Крестовина Пластиковая
- Материал корпуса Пластик, Металл, Фанера
- Механизм качания. Топган
- Объем 0.2 м³
- Материал обивки Ткань
- Подлокотники Металлические, с мягкими накладками
- Бренд METTA
- Вес 15 кг
Категории: Кресла для офиса Компьютерные кресла Кресла для персонала Кресла для операторов Кресла для колл-центров
Кресло офисное SU-CM-10 PL отзывы (1)
Написать отзыв| 1 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |
-
Дарья 17 октября 2022 13:37
Без заголовка